[Wybierz mieszkanie z planu kondygnacji lub listy poniżej]
Nr | Liczba pokoi | Pow. m2 | Status mieszkania | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|
1.12 | 2A | 40,91 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.13 | 2A | 40,50 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.14 | 2A | 40,68 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.15 | 3K | 67,03 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.16 | 2K | 48,36 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.17 | 2K | 48,40 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
1.18 | 2K | 50,99 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.19 | 2K | 47,18 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.20 | 2K | 46,99 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.21 | 3A | 51,06 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.22 | 3K | 65,51 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.51 | 3K | 65,07 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.52 | 2A | 40,90 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.53 | 2A | 39,72 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.54 | 3K | 66,37 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.55 | 3A | 61,29 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.69 | 3K | 69,43 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.70 | 2K | 49,39 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.71 | 2A (N) | 50,32 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
1.72 | 3A | 60,11 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
1.73 | 3K | 68,99 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
Biuro sprzedaży
Ul. Rycerska 1/1,
51-313 Wrocław
Poniedziałek - Piątek
9:00-17:00