[Wybierz mieszkanie z planu kondygnacji lub z listy poniżej]
Nr | Piętro | Liczba pokoi | Pow. m2 | Status mieszkania | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
2.23 | 2 | 3A | 46,67 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.24 | 2 | 2A | 40,91 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.25 | 2 | 2A | 40,50 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.26 | 2 | 2A | 40,68 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.27 | 2 | 3K | 67,03 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.28 | 2 | 2K | 48,36 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.29 | 2 | 2K | 48,40 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.30 | 2 | 2K | 50,99 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.31 | 2 | 2K | 47,18 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.32 | 2 | 2K | 46,99 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.33 | 2 | 3A | 51,06 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.34 | 2 | 3K | 65,66 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.56 | 2 | 3K | 65,07 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.57 | 2 | 2A | 40,90 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
2.58 | 2 | 2A | 39,72 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.59 | 2 | 3K | 66,37 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.60 | 2 | 3A | 61,29 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
2.74 | 2 | 3K | 69,43 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
2.75 | 2 | 2K | 49,39 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
2.76 | 2 | 2K | 50,27 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
2.77 | 2 | 3A | 60,10 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
2.78 | 2 | 3K | 68,99 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
Biuro sprzedaży
Ul. Rycerska 1/1,
51-313 Wrocław
Poniedziałek - Piątek
9:00-17:00