[Wybierz mieszkanie z planu kondygnacji lub z listy poniżej]
Nr | Piętro | Liczba pokoi | Pow. m2 | Status mieszkania | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
3.35 | 3 | 3A | 46,66 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
3.36 | 3 | 3A | 64,13 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
3.37 | 3 | 3A | 58,99 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.38 | 3 | 3A | 51,07 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.39 | 3 | 2A | 37,05 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.40 | 3 | 2K | 48,40 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.41 | 3 | 2K | 50,99 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
3.42 | 3 | 2K | 47,18 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
3.43 | 3 | 2K | 46,99 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
3.44 | 3 | 3A | 51,06 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
3.45 | 3 | 3K | 65,51 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
3.61 | 3 | 2A | 39,71 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.62 | 3 | 3K | 66,37 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.63 | 3 | 3A | 61,29 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.79 | 3 | 3K | 69,43 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
3.80 | 3 | 3K | 69,46 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
3.81 | 3 | 4K | 90,12 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
3.82 | 3 | 3K | 68,99 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
Biuro sprzedaży
Ul. Rycerska 1/1,
51-313 Wrocław
Poniedziałek - Piątek
9:00-17:00