[Wybierz mieszkanie z planu kondygnacji lub listy poniżej]
Nr | Liczba pokoi | Pow. m2 | Status mieszkania | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|
0.1 | 3A | 46,67 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.2 | 2A | 40,89 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.3 | 2A | 40,50 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.4 | 2A | 40,68 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.5 | 3K | 66,98 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.6 | 2K | 48,36 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
0.7 | 2K | 48,40 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.8 | 2K | 50,98 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
0.9 | 2K | 47,18 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.10 | 2K | 46,99 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
0.46 | 1A | 33,79 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.47 | 2A | 40,90 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.48 | 2A | 39,72 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.49 | 3K | 66,37 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.50 | 2A | 32,55 | 🟨 Rezerwacja | Zobacz |
0.64 | 3K | 69,43 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
0.65 | 2K | 49,39 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
0.66 | 2A (N) | 50,32 | 🟥 Sprzedane | Zobacz |
0.67 | 3A | 60,10 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
0.68 | 3A | 55,00 | 🟩 Dostępne | Zobacz |
Biuro sprzedaży
Ul. Rycerska 1/1,
51-313 Wrocław
Poniedziałek - Piątek
9:00-17:00